| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель автомобиля | Тип двигателя | Объем двигателя | Мощность двигателя | Коробка передач | Цена |
| C (W204). Седан. 4 двери. | |||||
| C 180 CDI BlueEFFICIENCY | 4R/дизель | 2143 | 88 кВт (120 л.с.) при 2.800-4.600 об/мин | 6-ступенчатая механическая | 32.135€ |
| C 200 CDI BlueEFFICIENCY | 4R/дизель | 2143 | 100 кВт (136 л.с.) при 2.800-4.600 об/мин | 6-ступенчатая механическая | 33.765€ |
| C 220 CDI BlueEFICIENCY | 4R/дизель | 2143 | 120 кВт (163 л.с.) при 3.000-4.200 об/мин | 6-ступенчатая механическая | 35.830€ |
| C 250 CDI BlueEFFICIENCY | 4R/дизель | 2143 | 150 кВт (204 л.с.) при 4.200 об/мин | 6-ступенчатая механическая | 37.895€ |
| C 350 CDI BlueEFFICIENCY | V6/дизель | 2987 | 195 кВт (265 л.с.) при 3.800 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 46.565€ |
| C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 4R/дизель | 2143 | 150 кВт (204 л.с.) при 4.200 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 42.240€ |
| C 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | V6/дизель | 2987 | 170 кВт (231 л.с.) при 3.800 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 46.565€ |
| C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY | 4R/бензин | 1597 | 115 кВт (156 л.с.) при 5.200 об/мин | 6-ступенчатая механическая | 32.025€ |
| C 250 BlueEFFICIENCY | 4R/бензин | 1796 | 150 кВт (204 л.с.) при 5.500 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 38.110€ |
| C 200 BlueEFFICIENCY | 4R/бензин | 1796 | 135 кВт (184 л.с.) при 5.250 об/мин | 6-ступенчатая механическая | 33.875€ |
| C 180 BlueEFFICIENCY | 4R/бензин | 1796 | 115 кВт (156 л.с.) при 5.000 об/мин | 6-ступенчатая механическая | 32.025€ |
| C 300 | V6/бензин | 2996 | 170 кВт (231 л.с.) | 6-ступенчатая механическая | 37.505€ |
| C 300 BlueEFFICIENCY | V6/бензин | 3498 | 185 кВт (252 л.с.) | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 45.350€ |
| C 350 BlueEFFICIENCY | V6/бензин | 3498 | 225 кВт (306 л.с.) при 6.500 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 47.545€ |
| C 63 AMG | V8/бензин | 6208 | 336 кВт (457 л.с.) при 6.800 об/мин | AMG SPEEDSHIFT MCT 7G-TRONIC | 74.805€ |
| C 300 BlueEFFICIENCY 4MATIC | V6/бензин | 3498 | 225 кВт (306 л.с.) | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 47.090€ |
| C 350 BlueEFFICIENCY 4MATIC | V6/бензин | 3498 | 225 кВт (306 л.с.) при 6.500 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 49.280€ |
| Цены указана с учетом стоимости доставки и таможенного оформления. Оплата в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты. | |||||
* Цены указаны с учетом таможенных пошлин и доставки до Минска

