| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель автомобиля | Тип двигателя | Объем двигателя | Мощность двигателя | Коробка передач | Цена |
| E (W212). Седан. 4 двери | |||||
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY | 4R/дизель | 2143 | 100 кВт (136 л.с.) при 2.800 - 4.600 об/мин | 6-ступенчатая механическая | 38.545€ |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY | 4R/дизель | 2143 | 120 кВт (163 л.с.) при 3.000 - 4.200 об/мин | 6-ступенчатая механическая | 41.150€ |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY | 4R/дизель | 2143 | 150 кВт (204 л.с.) при 4.200 об/мин | 6-ступенчатая механическая | 43.705€ |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY | V6/дизель | 2987 | 170 кВт (231 л.с.) при 3.800 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 48.165€ |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY | V6/дизель | 2987 | 195 кВт (265 л.с.) при 3.800 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 50.160€ |
| E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 4R/дизель | 2143 | 150 кВт (204 л.с.) при 4.200 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 48.485€ |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | V6/дизель | 2987 | 195 кВт (265 л.с.) при 3.800 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 52.560€ |
| E 250 BlueEFFICIENCY | 4R/бензин | 1796 | 150 кВт (204 л.с.) при 5.500 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 43.870€ |
| E 200 BlueEFFICIENCY | 4R/бензин | 1796 | 135 кВт (184 л.с.) при 5.250 об/мин | 6-ступенчатая механическая | 39.250€ |
| E 300 | V6/бензин | 2996 | 170 кВт (231 л.с.) | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 44.955€ |
| E 300 BlueEFFICIENCY | V6/бензин | 3498 | 185 кВт (252 л.с.) при 6.500 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 50.120€ |
| E 350 BlueEFFICIENCY | V6/бензин | 3498 | 225 кВт (306 л.с.) при 6.500 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 52.140€ |
| E 500 BlueEFFICIENCY | V8/бензин | 4663 | 300 кВт ( 408 л.с.) при 5.000-5.750 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 69.215€ |
| E 63 AMG | V8/бензин | 5461 | 386 кВт (525 л.с) | 7-ступенчатая AMG SPEEDSHIFT MCT | 98.600€ |
| E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY | V6/бензин | 3498 | 185 кВт (252 л.с.) при 6.500 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 52.120€ |
| E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | V6/бензин | 3498 | 225 кВт (306 л.с.) при 6.500 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 54.140€ |
| E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | V8/бензин | 4663 | 300 кВт (408 л.с.) при 5.000-5.750 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 71.215€ |
| E (S212). Универсал. 4 двери | |||||
| E 200 CDI BlueEfficiency | 4R/дизель | 2143 | 100 кВт(136 л.с.) при 2.800-4.600 об/мин | 6-ступенчатая механическая | 46.575€ |
| E 220 CDI BlueEfficiency | 4R/дизель | 2143 | 120 кВт(163 л.с.) при 3.000-4.200 об/мин | 6-ступенчатая механическая | 49.520€ |
| E 250 CDI BlueEfficiency | 4R/дизель | 2143 | 150 кВт(204 л.с.) при 4.200 об/мин | 6-ступенчатая механическая | 52.405€ |
| E 300 CDI BlueEfficiency | V6/дизель | 2987 | 170 кВт (231 л.с.) при 3.800 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 56.760€ |
| E 350 CDI BlueEfficiency | V6/дизель | 2987 | 195 кВт(265 л.с.) при 3.800 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 59.580€ |
| E 250 CDI 4MATIC BlueEfficiency | 4R/дизель | 2143 | 150 кВт(204 л.с.) при 4.200 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 57.800€ |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEfficiency | 4R/дизель | 2987 | 195 кВт(265 л.с.) при 3.800 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 62.400€ |
| E 250 BlueEfficiency | 4R/бензин | 1796 | 150 кВт(204 л.с.) при 5.500 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 52.585€ |
| E 200 BlueEfficiency | 4R/бензин | 1796 | 135 кВт(184 л.с.) при 5.250 об/мин | 6-ступенчатая механическая | 47.375€ |
| E 350 BlueEfficiency | V6/бензин | 3498 | 225 кВт(306 л.с.) при 6.500 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 59.950€ |
| E 500 BlueEfficiency | V8/бензин | 4663 | 300 кВт(408 л.с.) при 5.000-5.750 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 78.070€ |
| E 63 AMG | V8/бензин | 5461 | 386 кВт(525 л.с.) | 7-ступенчатая AMG SPEEDSHIFT MCT | 113.775€ |
| E 350 4MATIC BlueEfficiency | V6/бензин | 3498 | 225 кВт(306 л.с.) при 6.500 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 62.770€ |
| E 500 4MATIC BlueEfficiency | V8/бензин | 4663 | 300 кВт(408 л.с.) при 5.000-5.750 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 80.740€ |
| Цены указана с учетом стоимости доставки и таможенного оформления. Оплата в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты. | |||||

