| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель автомобиля | Тип двигателя | Объем двигателя | Мощность двигателя | Коробка передач | Цена |
| GLK (X204). Внедорожник. 5 дверей. | |||||
| GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY | 4R/дизель | 2143 | 105 кВт (143 л.с.) при 3.200-4.200 об/мин | 6-ступенчатая механическая | 38.230€ |
| GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY | 4R/дизель | 2143 | 125 кВт (170 л.с.) при 3.200 - 4.200 об/мин | 6-ступенчатая механическая | 40.405€ |
| GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 4R/дизель | 2143 | 125 кВт (170 л.с.) при 3.200 - 4.200 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 44.750€ |
| GLK 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 4R/дизель | 2143 | 150 кВт (204 л.с.) при 4.200 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 46.800€ |
| GLK 350 CDI 4MATIC | V6/дизель | 2987 | 165 кВт (224 л.с.) | автоматическая 7G-TRONIC | 51.145€ |
| GLK 300 4MATIC | V6/бензин | 2996 | 170 кВт (231 л.с.) | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 48.610€ |
| GLK 350 4MATIC | V6/бензин | 3498 | 200 кВт (272 л.с.) | автоматическая 7G-TRONIC | 52.740€ |
| GLK 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | V6/бензин | 3498 | 225 кВт (306 л.с.) при 6.500 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 53.610€ |
| Цены указана с учетом стоимости доставки и таможенного оформления. Оплата в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты. | |||||

