| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель автомобиля | Тип двигателя | Объем двигателя | Мощность двигателя | Коробка передач | Цена |
| R (W251). Grand Sport Tourer. 5 дверей. | |||||
| R 300 CDI BlueEFFICIENCY | V6/дизель | 2987 | 140 кВт (190 л.с.) при 3.800 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC | 56.835€ |
| R 350 CDI 4MATIC | V6/дизель | 2987 | 195 кВт (265 л.с.) при 3.800 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC | 63.985€ |
| R 350 CDI 4MATIC long | V6/дизель | 2987 | 165 кВт (224л.с.) | автоматическая 7G-TRONIC | 65.140€ |
| R 350 CDI 4MATIC long | V6/дизель | 2987 | 195 кВт (265 л.с) при 3.800 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC | 65.910€ |
| R 300 long | V6/бензин | 2996 | 170 кВт (231 л.с.) | автоматическая 7G-TRONIC | 58.340€ |
| R 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Long | V6/бензин | 3498 | 225 кВт (306 л.с.) при 6.500 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC | 65.075€ |
| R 350 4MATIC Long | V6/бензин | 3498 | 200 кВт (272 л.с.) | автоматическая 7G-TRONIC | 64.370€ |
| R 500 long 4MATIC | V8/бензин | 5461 | 285 кВт (387 л.с.) при 6.000 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC | 83.370€ |
| Цены указана с учетом стоимости доставки и таможенного оформления. Оплата в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты. | |||||

