| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель автомобиля | Тип двигателя | Объем двигателя | Мощность двигателя | Коробка передач | Цена |
| S-Класс (W221). Лимузин.4 двери. | |||||
| S 250 CDI BlueEFFICIENCY | 4R/дизель | 2143 | 150 кВт (204 л.с.) при 4.200 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC | 79.110€ |
| S 350 BlueTEC | V6/дизель | 2987 | 190 кВт (258 л.с.) при 3.600 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC | 84.080€ |
| S 350 BlueEFFICIENCY | V6/бензин | 3498 | 225 кВт (306 л.с.) при 6.500 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC | 86.560€ |
| S 500 BlueEFFICIENCY | V8/бензин | 4663 | 320 кВт (435 л.с.) при 5.250 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC | 108.590€ |
| S 63 AMG | V8/бензин | 5461 | 400 кВт (544 л.с.) при 5.250-5.750 об/мин | 7-ступенчатая AMG SPEEDSHIFT MCT | 157.440€ |
| S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | V6/бензин | 3498 | 225 кВт (306 л.с.) при 6.500 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC | 90.640€ |
| S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | V8/бензин | 4663 | 320 кВт (435 л.с.) при 5.250 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC | 112.665€ |
| S (V221). Лимузин длинная колесная база. 4 двери. | |||||
| S 250 CDI Long BlueEFFICIENCY | 4R/дизель | 2143 | 150 кВт (204 л.с.) при 4.200 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC | 87.505€ |
| S 350 BlueTEC Long | V6/дизель | 2987 | 190 кВт (258 л.с.) при 3.600 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC | 92.470€ |
| S 350 BlueTEC 4MATIC long | V6/дизель | 2987 | 190 кВт (258 л.с.) при 3.600 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC | 96.545€ |
| S 300 Long | V6/бензин | 2996 | 170 кВт (231 л.с.) | автоматическая 7G-TRONIC | 90.370€ |
| S 350 BlueEFFICIENCY Long | V6/бензин | 3498 | 225 кВт (306 л.с.) при 6.500 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC | 94.955€ |
| S 500 BlueEFFICIENCY Long | V8/бензин | 4663 | 320 кВт (435 л.с.) при 5.250 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC | 114.950€ |
| S 63 AMG Long | V8/бензин | 5461 | 400 кВт (544 л.с.) при 5.500 об/мин | 7-ступенчатая AMG SPEEDSHIFT MCT | 165.330€ |
| S 600 Long | V12/бензин | 5513 | 380 кВт (517 л.с.) при 5.000 об/мин | 5-ступенчатая автоматическая | 171.445€ |
| S 65 AMG Long | V12/бензин | 5980 | 463 кВт (630 л.с.) при 4.600-5.000 об/мин | 5-ступенчатая автоматическая AMG | 248.755€ |
| S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Long | V6/бензин | 3498 | 225 кВт (306 л.с.) при 6.500 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC | 99.030€ |
| S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY Long | V8/бензин | 4663 | 320 кВт (435 л.с.) при 5.250 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC | 119.025€ |
| Цены указана с учетом стоимости доставки и таможенного оформления. Оплата в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты. | |||||

