| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель автомобиля | Тип двигателя | Объем двигателя | Мощность двигателя | Коробка передач | Цена |
| SL-Класс (R231). Родстер. 2 двери. | |||||
| SL 350 | V6/бензин | 3498 | 225 кВт при 6.500 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 120.520€ |
| SL 500 | V8/бензин | 4663 | 320 кВт при 5.250 об/мин | автоматическая 7G-TRONIC PLUS | 150.850€ |
| SL 63 AMG | V8/бензин | 5461 | 395 кВт при 5.500 об/мин | 7-ступенчатая AMG SPEEDSHIFT | 202.310€ |
| Цены указана с учетом стоимости доставки и таможенного оформления. Оплата в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты. | |||||

