| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесная база | 3150 мм | 3700 мм | 4250 мм |
| Обычная крыша | |||
| Полезный объем, м3 | 10.4 | 13.3 | - |
| Грузоподъемность, кг | 2540/3895 | 2380/3700 | - |
| Полная норм. масса, кг | 5990/7490 | 5990/7490 | - |
| Высокая крыша | |||
| Полезный объем, м3 | 11.2 | 14.3 | 17.4 |
| Грузоподъемность, кг | 2500/3855 | 2340/3660 | 2160/3485 |
| Полная норм. масса, кг | 5990/7490 | 5990/7490 | 5990/7490 |
