| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесная база | 3700 мм | 3150 мм |
| Обычная кабина | ||
| Площадь загрузки, м?6,82 | 6.82 | 8.8 |
| Грузоподъемность, кг | 2445/3815 | 2280/3645 |
| Полная норм. масса, кг | 5990/7490 | 5990/7490 |
| Двойная кабина | ||
| Площадь загрузки, м?6,82 | - | 6.82 |
| Грузоподъемность, кг | - | 2235/3600 |
| Полная норм. масса, кг | - | 5990/7490 |
